Ohain
1.275.000 €
Bois Magonette 5
Eigendomsdetails
| Oppervlakte terrein | 1.500 m² |
| Bewoonbare oppervlakte | 320 m² |
| Bouwjaar | 2000 |
| Aantal kamers | 5 |
| Oppervlakte kamer 1 | 28 m² |
| Oppervlakte kamer 2 | 15 m² |
| Oppervlakte kamer 3 | 14 m² |
| Oppervlakte kamer 4 | 14 m² |
| Aantal badkamers | 2 |
| Aantal toiletten | 3 |
| Bureau | ja |
| Zolder | ja |
| Kelder | ja |
| Garage | ja |
| Niet-geïndexeerd KI | 3.990 € |
| EPC | |
| EPC - Unieke code | 20231003010676 |
| EPC - E Spec | 151 kWh/m².an |
| EPC - E totaal | 56.238 kWh/an |
| Beschikbaarheid | à l'acte |